Mobilní modely Henkovac
Jednokomorová balička. Nejlepší volba pro řeznictví, mlékárny, nemocnice, stravovací zařízení a potravinářský průmysl
Nejprodávanější vakuové balicí stroje nejvyšší kvality splňující i ta nejpřísnější kritéria. Jsou vyrobeny z nerezové oceli s digitálním ovládáním a určeny pro nejnáročnější provozy. Snadno čistitelné ploché pracovní plochy a vynikající poměr ceny a kvality.
Henkovac | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
---|---|---|---|---|---|
Délka svařovací lišty [mm] | 2x520 | 320 nebo 880 | 620 nebo 2x520 | 2x820 nebo 2x620 | 2x1020 nebo 2x620 |
Rozměr komory [mm] | 500x520x220 | 900x320x95 | 620x505x200 | 805x650x200 | 1005x605x200 |
Rozměry stroje [mm] | 735x815x1020 | 990x560x950 | 720x770x1170 | 935x1000x1140 | 1135x1000x1140 |
Typ víka | plexi | plexi | nerez | nerez | nerez |
Doba cyklu [s] | 25 - 35 | 25-40 | 20-40 | 25-35 | 25-35 |
Napětí | 400V-3-50 Hz | 400V-3-50 Hz | 400V-3-50 Hz | 400V-3f-50Hz | 400V-3f-50 Hz |
Příkon [kW] | 3,3 | 1,3 - 3,3 | 3,3 | 3,5 | 3,5 |
Vývěva BUSCH [m3] | 40 nebo 63 | 40 nebo 63 | 40 nebo 63 | 63 nebo 100 | 100 nebo 160 |
Hmotnost [kg] | 180 | 140 | 180 | 240 | 280 |
- plynování - balení do ochranné atmosféry
- senzor vakua a plynu pro přesné řízení cyklu balení - senzorová čidla, která měří skutečný podtlak ve vakuové komoře. Senzor měří i při odpařování vlhkých produktů nebo kapalin jako jsou polévky, omáčky, apod., detekuje bod 'varu' a optimálně upraví hladinu vakua a cyklus přepne na svařování sáčku
- možnost výběru vývěvy
- bi-active svár, možnost nastavení hodnot pro každý ze svárů samostatně (seal 1 - 2)
- multi - cyklus - systém pro několikanásobné odvakuování a zaplynování (balení výrobků s větším obsahem kapalných složek)